Máy Phay Vạn Năng YSM-20ANC CNC Vertical Turret Milling Machine
X/Y/Z travel : 700(Opt.800)/400/420mm Spindle taper : NT40(Ø110) Spindle motor : 5HP (Opt.7.5HP) Controller system
Giá: Liên hệ
Danh mục: Máy Phay Vạn Năng Ying Shun
| Model | Unit | YSM-20ANC | |||
| Travel | |||||
| Longitudinal travel | mm | 700 (Opt.800) | |||
| Cross travel | mm | 400 | |||
| Vertical travel | mm | 420 | |||
| Slideway X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| Overarm travel | mm | 570 | |||
| Quill travel | mm | 140(manual) | |||
| Overarm swivel | degree | Fixed | |||
| Dist. from spindle center to table | mm | 100-520 | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1270×254 (Opt.1370×254) | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x63 | |||
| Max. table load | kg | 250 | |||
| Spindle | |||||
| Milling head | type | Inverter | |||
| Speed | rpm | 55-3600 | |||
| Main taper | type | NT40 | |||
| Motor | |||||
| Main spindle | HP | 5(Opt.7.5) | |||
| X/Y/Z axis motor | kw |
0.94/0.94/1.45 (SIEMENS 828D) 1/1/1.7 (SYNTEC 22MA) 1/1/1.4 (FAGOR 8055i FL) 0.75/0.75/1.2 (FANUC Oi-MF PLUS) |
|||
| Feedrate | |||||
| X/Y/Zaxis speed | mm/min | 0-3000 | |||
| Machine | |||||
| Space(L x W x H) | mm | 2250x2500x2520 (選配.2250x2700x2000) | |||
| Packing dimension(L x W x H) | mm | 1900x1900x2000 (選配.1900x2000x2000) | |||
| Net Weight | kg | 1900 | |||
| Gross Weight | kg | 2050 | |||
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review




There are no reviews yet.